Specs Group | Key Item | Detailed Specs |
System Specification |
Core | Single-core 32-Bit |
Clock Frequency | 160 MHz | |
RAM | 520 KB SRAM | |
On Board Memory | 4 MB Flash | |
LoRaWAN® |
Baseband | SX1262 |
RF Front End | High Gain PA + Low Noise LNA | |
Max RF Transmit Power | Up to +27 dBm | |
Receiver Sensitivity | Down up to -130 dBm on SF12 & 125KHz Channel BW |
|
SNR Sensitivity | up to -20 dBm | |
Frequency | 865-867 MHz (ISM Band India) | |
No. of Channels | Single Channels, 125 KHz per Channel | |
Spread Factor | SF7-SF12 (Any One, SF12 default) | |
Data Rate | 250 - 5470 bits/sec | |
LoRa Antenna Port | Inbuilt Enclosure Mounted Antenna | |
Internet Backhaul |
Wired | Ethernet 10/100 Mbps |
Wi-Fi | Limited Coverage | |
Cellular | 4G LTE | |
Cellular Antenna Port | Not Available (Internal Antenna Used) | |
Power Supply |
Default | 12V DC / 1A |
Optional | N/A | |
Power Consumption | 2.5W Typical, MAX 3W | |
Enclosure |
Ingress Protection Level | IP68 |
Dimensions | 115*125*55mm | |
Weight | TBD | |
Mounting Option | Pole Mount / Wall Mount | |
Environmental |
Operating Temperature | -20°C to +70°C |
Relative | -20°C to +85°C | |
Relative Humidity | 0% to 90% (non-condensing) at 25°C |